BAB I
Sistem Gaya
1.1. Sistem Satuan
Satuan Internasional (SI) membagi satuan dalam tiga kelompok yaitu : (1) Satuan dasar, (2) Satuan tambahan, (3) Satuan turunan. Tujuh satuan dasar diperlihatkan pada tabel 1.1. dibawah ini :
Besaran | Satuan | Simbol |
Panjang | Meter | m |
Massa | Kilogram | Kg |
Waktu | Second | S |
Arus listrik | Ampere | A |
Temperatur | Kelvin | K |
Jumlah zat | Mole | Mol |
Intensitas cahaya | Candela | Cd |
Satuan turunan dinyatakan secara aljabar dalam bentuk satuan dasar dan satuan tambahan dengan cara perkalian atau pembagian satuan dasar. Satuan turunan dapat dilihat pada tabel 1.2.
Besaran | Satuan Turunan | Simbol |
Luas | Meter persegi | M2 |
Volume | Meter kubik | M3 |
Kecepatan linier | Meter / second | m/s |
Kecepatan sudut | Radian / second | r/s |
Percepatan linier | Meter/second kuadrat | m/s2 |
Frequensi | Siklus/detik | Hz |
Kerapatan | Kilogram/meter kubik | Kg/m3 |
Gaya | Kilogram meter/second kuadrat | Kgm/s2 atau N |
Momen gaya | Newton meter | Nm |
Tekanan | Newton/meter persegi | Pascal atau n/m2 |
Tegangan | Newton/meter persegi | Pascal atau n/m2 |
Kerja | Newton meter | Nm atau J |
Energi | Newton meter | Nm atau J |
Daya | Joule / second | J/s atau Watt |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar